当前位置:首页/贵州天气预报/毕节30天天气/毕节30天天气
毕节天气预报30天

毕节天气预报30天

贵州省毕节地区毕节市气象局29日(星期三) 17时预计,毕节今日天气阴,最低气温18℃,最高气温27℃,东南风3级,峨眉天气网提醒您密切关注毕节30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

毕节天气预报

- 贵州省毕节地区毕节市气象局07月29日(星期三) 17时更新
  • 今日毕节天气预报详情
  • 18℃ ~ 27℃
  • 东南风3级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:适宜
  • 天气较好,赶快投身大自然参与户外运动,尽情感受运动的快乐吧。
  • 紫外线指数:中等
  • 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

毕节天气预报30天

-毕节天气预报15、20、30天(一个月)查询,毕节未来30天天气趋势预报

2026年07月29日(星期三) 18℃ ~ 27℃ 东南风 3级
2026年07月30日(星期四) 多云 19℃ ~ 27℃ 南风 4级
2026年07月31日(星期五) 多云 19℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月01日(星期六) 多云转阵雨 20℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月02日(星期日) 阵雨 19℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月03日(星期一) 阵雨 18℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月04日(星期二) 阵雨转中雨 17℃ ~ 24℃ 微风 0级
温馨提醒:毕节天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年08月05日(星期三) 多云转阵雨 20℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月06日(星期四) 阵雨 19℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月07日(星期五) 阵雨 18℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月08日(星期六) 阵雨转中雨 17℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年08月09日(星期日) 18℃ ~ 27℃ 东南风 3级
2026年08月10日(星期一) 多云 19℃ ~ 27℃ 南风 4级
2026年08月11日(星期二) 多云 19℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月12日(星期三) 多云转阵雨 20℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月13日(星期四) 阵雨 19℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月14日(星期五) 阵雨 18℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月15日(星期六) 阵雨转中雨 17℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年08月16日(星期日) 18℃ ~ 27℃ 东南风 3级
2026年08月17日(星期一) 多云 19℃ ~ 27℃ 南风 4级
2026年08月18日(星期二) 多云 19℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月19日(星期三) 多云转阵雨 20℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月20日(星期四) 阵雨 19℃ ~ 29℃ 微风 0级
2026年08月21日(星期五) 阵雨 18℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月22日(星期六) 阵雨转中雨 17℃ ~ 24℃ 微风 0级
2026年08月23日(星期日) 18℃ ~ 27℃ 东南风 3级
2026年08月24日(星期一) 多云 19℃ ~ 27℃ 南风 4级
2026年08月25日(星期二) 多云 19℃ ~ 28℃ 微风 0级
2026年08月26日(星期三) 多云转阵雨 20℃ ~ 30℃ 微风 0级
2026年08月27日(星期四) 阵雨 19℃ ~ 29℃ 微风 0级
隐藏部份30天天气 ↑
毕节天气30天调用

毕节天气预报30天:http://www.elomg.com/bijie/
2026年07月29日毕节天气:阴,气温18℃ ~ 27℃,东南风3级
2026年07月30日毕节天气:多云,气温19℃ ~ 27℃,南风4级
2026年07月31日毕节天气:多云,气温19℃ ~ 28℃,微风0级
2026年08月01日毕节天气:多云转阵雨,气温20℃ ~ 30℃,微风0级
2026年08月02日毕节天气:阵雨,气温19℃ ~ 29℃,微风0级
2026年08月03日毕节天气:阵雨,气温18℃ ~ 28℃,微风0级
2026年08月04日毕节天气:阵雨转中雨,气温17℃ ~ 24℃,微风0级

天气预报搜索
峨眉天气网为您精准、实时提供毕节天气预报30天查询服务,每日准点更新未来毕节30天天气预报,为方便快速查询,请收藏毕节天气预报30天!