当前位置:首页/吉林天气预报/吉林30天天气/船营30天天气
船营天气预报30天

船营天气预报30天

吉林省吉林市气象局27日(星期二) 22时预计,船营今日天气阴,最低气温0℃,最高气温12℃,西南风5级,峨眉天气网提醒您密切关注船营30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

船营天气预报

- 吉林省吉林市气象局10月27日(星期二) 22时更新
  • 今日船营天气预报详情
  • 阴
  • 0℃ ~ 12℃
  • 西南风5级
  • 穿衣指数:寒冷
  • 天气寒冷,建议着厚羽绒服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服装。年老体弱者尤其要注意保暖防冻。
  • 运动指数:较不宜
  • 天气较好,但考虑天气寒冷,推荐您进行室内运动,户外运动时请注意保暖并做好准备活动。
  • 紫外线指数:中等
  • 属中等强度紫外线辐射天气,建议涂擦SPF高于15、PA+的防晒护肤品,戴帽子、太阳镜。

船营天气预报30天

-船营天气预报15、20、30天(一个月)查询,船营未来30天天气趋势预报

2026年10月27日(星期二) 阴 0℃ ~ 12℃ 西南风 5级
2026年10月28日(星期三) 多云 -5℃ ~ 4℃ 西风 6级
2026年10月29日(星期四) 阴 1℃ ~ 8℃ 西南风 5级
2026年10月30日(星期五) 晴转多云 2℃ ~ 13℃ 西南风 5级
2026年10月31日(星期六) 晴转多云 -4℃ ~ 10℃ 西风 6级
2026年11月01日(星期日) 多云转雨夹雪 -5℃ ~ 3℃ 西风 6级
2026年11月02日(星期一) 雨夹雪转阴 -6℃ ~ 1℃ 西北风 7级
温馨提醒:船营天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年11月03日(星期二) 晴转多云 2℃ ~ 13℃ 西南风 5级
2026年11月04日(星期三) 晴转多云 -4℃ ~ 10℃ 西风 6级
2026年11月05日(星期四) 多云转雨夹雪 -5℃ ~ 3℃ 西风 6级
2026年11月06日(星期五) 雨夹雪转阴 -6℃ ~ 1℃ 西北风 7级
2026年11月07日(星期六) 阴 0℃ ~ 12℃ 西南风 5级
2026年11月08日(星期日) 多云 -5℃ ~ 4℃ 西风 6级
2026年11月09日(星期一) 阴 1℃ ~ 8℃ 西南风 5级
2026年11月10日(星期二) 晴转多云 2℃ ~ 13℃ 西南风 5级
2026年11月11日(星期三) 晴转多云 -4℃ ~ 10℃ 西风 6级
2026年11月12日(星期四) 多云转雨夹雪 -5℃ ~ 3℃ 西风 6级
2026年11月13日(星期五) 雨夹雪转阴 -6℃ ~ 1℃ 西北风 7级
2026年11月14日(星期六) 阴 0℃ ~ 12℃ 西南风 5级
2026年11月15日(星期日) 多云 -5℃ ~ 4℃ 西风 6级
2026年11月16日(星期一) 阴 1℃ ~ 8℃ 西南风 5级
2026年11月17日(星期二) 晴转多云 2℃ ~ 13℃ 西南风 5级
2026年11月18日(星期三) 晴转多云 -4℃ ~ 10℃ 西风 6级
2026年11月19日(星期四) 多云转雨夹雪 -5℃ ~ 3℃ 西风 6级
2026年11月20日(星期五) 雨夹雪转阴 -6℃ ~ 1℃ 西北风 7级
2026年11月21日(星期六) 阴 0℃ ~ 12℃ 西南风 5级
2026年11月22日(星期日) 多云 -5℃ ~ 4℃ 西风 6级
2026年11月23日(星期一) 阴 1℃ ~ 8℃ 西南风 5级
2026年11月24日(星期二) 晴转多云 2℃ ~ 13℃ 西南风 5级
2026年11月25日(星期三) 晴转多云 -4℃ ~ 10℃ 西风 6级
隐藏部份30天天气 ↑
船营天气30天调用

船营天气预报30天:http://www.elomg.com/chuanying/
2026年10月27日船营天气:阴,气温0℃ ~ 12℃,西南风5级
2026年10月28日船营天气:多云,气温-5℃ ~ 4℃,西风6级
2026年10月29日船营天气:阴,气温1℃ ~ 8℃,西南风5级
2026年10月30日船营天气:晴转多云,气温2℃ ~ 13℃,西南风5级
2026年10月31日船营天气:晴转多云,气温-4℃ ~ 10℃,西风6级
2026年11月01日船营天气:多云转雨夹雪,气温-5℃ ~ 3℃,西风6级
2026年11月02日船营天气:雨夹雪转阴,气温-6℃ ~ 1℃,西北风7级

天气预报搜索
省 市
峨眉天气网为您精准、实时提供船营天气预报30天查询服务,每日准点更新未来船营30天天气预报,为方便快速查询,请收藏船营天气预报30天!